| 高級技術員 Técnico superior |
級數 | 職稱 | 薪俸分數 V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 首席顧問 Principal Assessor | |||||
| 4 | 顧問 Assessor | |||||
| 3 | 首席 Principal | |||||
| 2 | 一等 1.ª classe | |||||
| 1 | 二等 2.ª classe | |||||
| 技術員 Técnico |
級數 | 職稱 | 薪俸分數 V | |||
| 5 | 首席特級 Principal Especialista | |||||
| 4 | 特級 Especialista | |||||
| 3 | 首席 Principal | |||||
| 2 | 一等 1.ª classe | |||||
| 1 | 二等 2.ª classe | |||||
| 技術輔助人員 Técnico de apoio |
級數 | 職稱 | 薪俸分數 V | |||
| 5 | 首席特級 Principal Especialista | |||||
| 4 | 特級 Especialista | |||||
| 3 | 首席 Principal | |||||
| 2 | 一等 1.ª classe | |||||
| 1 | 二等 2.ª classe | |||||